車銑復合機SZ450E+C技術參數:最大旋轉直徑mmØ640最大切削直徑mmØ620最大切削高度mm460三爪液壓夾頭inch12“主軸轉速rpm50~2500動力軸轉速rpm1-1600主軸軸承直徑mmØ120主軸鼻端 A2-8刀塔型式 V.D.I40動力刀塔刀具數量pcs12刀具尺寸mm□25,Ø40X軸行程mm320Z軸行程mm500X軸快速位移m/min20
車銑復合機SZ450E+C技術參數:
| 機型/規格 | SZ450E+C | |
| 最大旋轉直徑 | mm | 640 |
| 最大切削直徑 | mm | 620 |
| 最大切削高度 | mm | 460 |
| 三爪液壓夾頭 | inch | 12" |
| 主軸轉速 | rpm | 50~2500 |
| 動力軸轉速 | rpm | 1-1600 |
| 主軸軸承直徑 | mm | 120 |
| 主軸鼻端 | A2-8 | |
| 刀塔型式 | V.D.I 40動力刀塔 | |
| 刀具數量 | pcs | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | □25,?40 |
| X軸行程 | mm | 320 |
| Z軸行程 | mm | 500 |
| X軸快速位移 | m/min | 20 |
| Z軸快速位移 | m/min | 24 |
| 主軸電機功率FANUC | kw | 15/18.5 |
| X軸伺服電機功率 | kw | 1.8 |
| Z軸伺服電機功率 | kw | 3 |
| 動力電機功率 | kw | 3.7/5.5 |
| 鉆孔及攻牙能力 | ?20/M16(FC) | |
| 液壓電機 | kw | 2.2 |
| 切削油電機 | kw | 1kw+3 |
| 機床外觀 長x寬 | mm | 3200×1830 |
| 機床高度 | mm | 3300 |
| 機床凈重 | kg | 6000 |
| 總用電容量 | KVA | 45 |
標準配置:
8.油壓系統
可選購配置: